객실명 | 평수 | 기준(최대) | 평일 | 금/토,휴일 | 성수기 |
황토 2층 | 7평 | 2~(4) | 70,000 | 90,000 | 110,000 |
황토방 1 | 16평 | 4~(8) | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
황토방 2 | 16평 | 4~(8) | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
객실명 | 평수 | 기준(최대) | 평일 | 금토/휴일 | 성수기 |
가족룸1 | 15평 (복층) | 2~(6) | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
가족룸2 | 15평 (복층) | 2~(6) | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
가족룸3 | 15평 (복층) | 2~(6) | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
입금계좌: 농협 315023-56-012946 신승윤